Сегменты для рассылок
Скачай CSV → импорт в Unisender → подставь шаблон ниже. Сегменты вычислены на момент сборки брифинга.
🆕 Новые суда (лид-магнит) — 319 судов
⬇ CSVПоказать первые 50
| Судно | IMO | Заказчик | Проблемный пункт | Дата/значение | Дней |
|---|---|---|---|---|---|
| DOVE | 9297541 | PLUME SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUULU | UST LUGA | |
| BLUE DRAGON 1 | 9315393 | YADANA SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUPGN | RU PGN | |
| FILIZ G | 7808188 | ALASEHIR SHIPPING CORP | Новое судно в порту RUTUA | RU TUA | |
| MAGIC WAND | 9379143 | CLEAN POWER INC | Новое судно в порту RUNVS | RUNVS | |
| SEA ELLA | 9418303 | WUYISHAN MARITIME CO LTD | Новое судно в порту RUNVS | NOVOROSSIYSK | |
| STAR GROTON | 9575242 | GROTON EAGLE LLC | Новое судно в порту RULED | RU LED | |
| SYNDRA | 9321976 | — Без owner — | Новое судно в порту RUVVO | VLADIVOSTOK | |
| MINERVA ASTRA | 9893008 | NINOX SHIPPING SA | Новое судно в порту RUULU | RUULU | |
| ENERGY ADVANCE | 9269180 | TOKYO LNG TANKER/TOHO LNG | Новое судно в порту RUPGN | RU PGN | |
| WINNER | 9254783 | SV INVEST LTD | Новое судно в порту RUVVO | RU_VVO | |
| LUCKY JESSICA | 9332793 | LUCKY JESSICA SHIPPING PTE LTD | Новое судно в порту RUULU | UST_LUGA | |
| VOLGONEFT 247 | 8727991 | — Без owner — | Новое судно в порту RUROV | ROSTOU | |
| ANEMOS | 9331529 | ANEMOS SHIPPING SA | Новое судно в порту RUNVS | NOVOROSSIYSK | |
| PROVIDENT | 9186431 | FUTONG SHIPPING PTE LTD | Новое судно в порту RUVVO | RU VVO | |
| YUN DA | 9546758 | HUI YUN SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUVVO | RU VVO | |
| ICE BULL | 9438626 | HAZEE SHIPPING CORP | Новое судно в порту RUVYP | RUVYP | |
| GLORY LOONG | 9328572 | YI CAI HONGKONG SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUTAM | RU TAM | |
| CHE | 9375290 | RODWELL ASSOCIATES LTD-LIB | Новое судно в порту RUNVS | RUNVS | |
| QUEEN B II | 8728828 | TRANSMARINE SHIPPING & TRADING | Новое судно в порту RUAZO | AZOV RU | |
| XIN SHENG SHENG 5 | 8358001 | WEIHAI SHENG AN SHIPPING | Новое судно в порту RUVVO | RU VVO | |
| OCEAN WAVE I | 9356763 | LIGHTHOUSE MARITIME INVESTMENT | Новое судно в порту RUPRI | RU PRI | |
| XIN HAI TONG 65 | 9551698 | DAI GUIYANG OCEAN SHIPPING CO | Новое судно в порту RULED | SAINT PETERSBURG | |
| MYRA BAY | 9626986 | LOFOS SHIPPING SA | Новое судно в порту RUULU | DK SKA => RU ULU | |
| NEW ENDEAVOR | 9579638 | ELLY MARITIME SA | Новое судно в порту RUVYP | RU VYP | |
| MY ROSE | 8207381 | ROSEWHITE SHIPPING SA | Новое судно в порту RUNVS | RU NVS | |
| MINOS | 9489297 | NERAVA SEALANES CORP | Новое судно в порту RULED | RULED | |
| TONG RUN 7 | 9673563 | FATAO X | Новое судно в порту RUZAR | RU ZAR | |
| SUN UNICORN | 9178422 | STEFANIA MIKHAELA SHIPPING-BZE | Новое судно в порту RUNVS | RU NVS | |
| GRAND CRU | 9469041 | QING PU SHIPPING CO LTD | Новое судно в порту RUVYP | RUVYP | |
| PRINCESS VICTORIA | 9689550 | VICTORIA LINE CORP PTE LTD | Новое судно в порту RUNJK | >RU NJK | |
| SPRING SYMPHONY | 9301249 | TUAN LONG SHIPPING CO LTD | Новое судно в порту RUNJK | RU NJK | |
| GOLDEN HOPE | 9233260 | GOLDEN HOPE SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUTAM | SI KOP >> RU TAM | |
| GHIBLI | 9208186 | BLASTRIXO SHIPPING INC | Новое судно в порту RULED | RULED | |
| ELIAS | 9490777 | HYDRA SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUNVS | RUNVS | |
| AGIA CHARIS | 9605097 | MARILYN SHIPHOLDING INC | Новое судно в порту RULED | RU LED | |
| WU ZHOU 8 | 9662760 | CHAOZHOU XINGWANG SHIPPING CO | Новое судно в порту RUSHA | SHAKHTERSK RS | |
| SAFEEN ELONA | 9488011 | SAFEEN TANKERS 22 LTD | Новое судно в порту RUNVS | NOVOROSSIYSK | |
| ZHENG FAN | 9296858 | ZHENGFAN SHIPPING GROUP LTD | Новое судно в порту RUVVO | VLADIVOSTOK | |
| AC JIAHE | 9221877 | AC JIAHE CO LTD | Новое судно в порту RUVVO | VLADIVOSTOK | |
| WADI AL KARNAK | 9127136 | NATIONAL NAVIGATION CO | Новое судно в порту RUKZP | RU KZP | |
| NAJVA | 9062283 | KHANMOHAMMADI M | Новое судно в порту RUMCX | MAKHACHKALA | |
| MSC ULSAN III | 9305001 | ULSAN SHIPPING & TRADING LTD | Новое судно в порту RUNVS | RUNVS | |
| GANNET S | 9316995 | CLOUDFREE MARITIME LTD | Новое судно в порту RUKGD | RUKGD | |
| KR CELEBES | 9251157 | GLUCK SHIPPING CO LTD | Новое судно в порту RUNVS | NOVOROSSIYSK | |
| KINTEKI MARU | 8869658 | KINTEKI SHIPPING LTD | Новое судно в порту RUKOR | KORSAKOV | |
| VOLGO BALT206 | 8230340 | ASTOL SHIPPING & TRADING | Новое судно в порту RUAZO | RU AZO | |
| GREAT YONGHONG | 9234226 | XIAMEN YONGFU SHIPPING CO LTD | Новое судно в порту RUVVO | RU VVO | |
| HT HUIZHOU | 8358063 | GUO Z & XU Y | Новое судно в порту RUVVO | VLADIVOSTOK | |
| XIN HAI 56 | 8357497 | WEIHAI XINHAI SHIPPING CO LTD | Новое судно в порту RUPSE | RU PSE | |
| CS STANDARD | 9438509 | GRACE OCEAN PTE LTD | Новое судно в порту RULED | RULED |
📋 Annual Survey ≤90 дней (last_verif + 12 мес) — 108 судов
⬇ CSVПоказать первые 50
| Судно | IMO | Заказчик | Проблемный пункт | Дата/значение | Дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Сормовский-3056 | 8419623 | ООО "МТ-ГРУПП" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-30 | 16 |
| Балтика | 9649237 | Балтийский филиал ФГБУ "Морспасслужба" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-08-04 | 82 |
| Омский-137 | 8873087 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-30 | -14 |
| Сормовский-3052 | 8222379 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Санар-14 | 9313589 | ООО "Роузвуд Шиппинг" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-30 | 77 |
| Костанай (ex. ВФ Танкер-20) | 9645097 | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-08-07 | 85 | |
| Капитан Миронов | 9077563 | ОАО "Северное морское пароходство" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-07 | 54 |
| Композитор Рахманинов | 8606616 | ООО "МГ-Флот" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-13 | -1 |
| Сократ (imo: 9597599) | 9597599 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-17 | -27 |
| Михаил Ульянов (ex. Mikhail Ulyanov) | 9333670 | ООО "СКФ ТМ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-07 | -7 |
| Мурман | 9682423 | Северный филиал ФГБУ "Морспасслужба" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-10 | 57 |
| Сормовский-3060 | 8702214 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Йорк | 8935392 | ООО "Астмарин" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Композитор Эльза Ибрагимова (ex. Комп. Гасанов) | 8606628 | ООО "МГ-Флот" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-12 | -2 |
| Волго-Дон 213 | 8959192 | АО "Донречфлот" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-07 | 54 |
| Герой Иван Сивко | 9096727 | ООО "Партнер" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-29 | 76 |
| Бизон | 8685947 | ООО «Судоходная компания «Арк» | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-21 | -23 |
| Новополье | 8869555 | ООО "МОРСКАЯ РАДИОТЕХНИКА" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-04 | 51 |
| Герой Игорь Асеев | 8647062 | ООО "СК Морвенна" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-29 | 15 |
| ОТ-2080 | 8995134 | ООО "СК Морвенна" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| ИЗУМРУД (imo: 8689369) | 8689369 | ООО "Партнер" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-05 | -9 |
| Профессор Бойко | 9282340 | Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-29 | 76 |
| Нева-Лидер 3 | 9598830 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-30 | 47 |
| Волго-Дон 163 | 8959714 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-23 | 70 |
| Алеут (imo: 9720720) | 9720720 | ООО "Фемко-менеджмент" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-28 | 75 |
| Волготранс-2701 | 9823039 | ООО ВОЛГОТРАНС | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Язь | 9735323 | ООО "Транспетрочарт" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Диран (ex Сварог , ex. ВФ Танкер-8) | 9640566 | ООО «ЕРМАК ШИППИНГ» | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-06 | -8 |
| Вяз | 9804057 | ООО "РПК НОРД" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-06 | -8 |
| Хлоя | 9593921 | ООО "Прайм Шиппинг" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-05-26 | 12 |
| Нева-Лидер 1 | 9598816 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-04 | 21 |
| Коневец (ex. ОТ-2042) | ООО " Тринити Шиппинг" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 | |
| Омский 143 | 8869385 | Dawson Group | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-14 | 61 |
| Андрей Первозванный | 9255268 | ООО "Валкур" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-24 | 71 |
| Ольховец | 8857215 | ООО "Корд-Бункер" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-08-08 | 86 |
| Пола Фива | 9849473 | ООО "ИНОК ТМ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-30 | 77 |
| Корд | 9131187 | ООО "Корд-Бункер" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-08-05 | 83 |
| Капитан Авешников | 8332796 | ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНМАСТЕР" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-26 | 43 |
| Сескар (ex. Кижуч) | ООО "Транспетрочарт" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 | |
| Волгонефть-237 | ООО "Самара Шиппинг" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-29 | -15 | |
| Лазурный | 8729664 | ЗАО "ВЕСТРЫБФЛОТ" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-05 | 22 |
| Геофизик | 8138798 | АО МАГЭ "Морская Арктическая Геологоразведочная Экспедиция" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-27 | 44 |
| ОРИОН (imo: 8862909) | 8862909 | ООО «Волжская танкерная компания» | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-18 | -26 |
| ELLA | 9894105 | ООО "МТ-ГРУПП" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-08-12 | 90 |
| Порт Оля-1 | 9481922 | ООО "МГ-Флот" | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-14 | -30 |
| Лиман (ex. Выборгский-1) | 6600620 | ООО "Бюро морских проектов и технологий" (БМПТ) | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-04-24 | -20 |
| Пано-01 (ex.Фобус) | 8888094 | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-07 | 54 | |
| Нефрит (imo: 9297773) | 9297773 | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-24 | 41 | |
| Амшип-3 (ex. Нефтерудовоз-57М) | 8726222 | ООО Метшип | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-07-21 | 68 |
| Омский-86 | 8936798 | ООО Метшип | Annual = last_verification + 12 мес | 2026-06-30 | 47 |
🔋 Батареи: < 30 дней — 1329 судов
⬇ CSVПоказать первые 50
| Судно | IMO | Заказчик | Проблемный пункт | Дата/значение | Дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Балтик Лидер | 9220639 | ООО "МГ-Флот" | РЛО 1 — батарея | 2026-05-01 | -13 |
| Василий | 1234 | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-01-01 | -864 | |
| Генерал Скобелев (Ex Агсу) | 9503304 | ООО "Севертрансбункер" | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 |
| Капитан Хлебников | 7824417 | Дальневосточный бассейновый филиал (ДБФ) ФГУП "Росморпорт" | УКВ носимая 1 — батарея | 2021-01-01 | -1959 |
| Oslo Forest 3 | 9534468 | Bulkship Management AS | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 |
| WL Pacific (ex. POLA PACIFIC) | 9497878 | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 | |
| DELTA PIONEER | 9288693 | SRH | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 |
| Баржа "2033" | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 | |
| Оушен Спирит (ex. Ocean Spirit) | 8325793 | ОАО "МЕЖРЕГИОНТРУБОПРОВОДСТРОЙ" | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 |
| Балтийск | 8318130 | Северо-Западный бассейновый филиал (СЗБФ) ФГУП «Росморпорт» | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-12-31 | -499 |
| Пано-5 (ex.Сургут) | 9119361 | ООО "ПАНОМАРИКС" | РДР — батарея маячка | 2026-03-01 | -74 |
| Посыльный | ООО СК "ВЕКТОР" | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 | |
| СТК-1023 | 8620052 | ООО "Удаленный морской терминал" (УМТ) | РЛО 1 — батарея | 2025-11-01 | -194 |
| Надежда | 8811986 | Дальневосточный бассейновый филиал (ДБФ) ФГУП "Росморпорт" | АРБ 1 — батарея | 2025-04-30 | -379 |
| Павел Брюллов (ex. ВФ Танкер-14) | 9645035 | АО «Илья Муромец» | УКВ носимая 1 — батарея | 2025-07-01 | -317 |
| Капитан Чадаев | 8434257 | ФГУП Росморпорт УТМФ | УКВ носимая 1 — батарея | 2025-11-30 | -165 |
| П-281 | "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 | |
| АМУР-2505 | 8721313 | ООО « Трансоптимал СПб» | АРБ 1 — батарея | 2023-03-01 | -1170 |
| Конгур ( ex Хорс, ex Ростовчанин, ex. Ростов Велик | 9289001 | ООО "ИнвестНефтеТрейд" | АРБ 1 — батарея | 2025-10-31 | -195 |
| ВФ Танкер-4 | 9640528 | ООО "ИнвестНефтеТрейд" | УКВ носимая 1 — батарея | 2023-07-01 | -1048 |
| СТК-1004 | 8326060 | ООО "Удаленный морской терминал" (УМТ) | РЛО 1 — батарея | 2025-06-01 | -347 |
| Омский-133 | 8873336 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-05-01 | -13 |
| Барракуда | ООО "Фертоинг" | АРБ 1 — батарея | 2025-07-01 | -317 | |
| Бавлы | 9621560 | ООО "СК Белмакс" | Резервные АКБ | 2026-04-01 | -43 |
| Кама (imo. 8860822) | 8860822 | ООО «БС-Шиппинг» | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-04-01 | -43 |
| Сормовский-3056 | 8419623 | ООО "МТ-ГРУПП" | Резервные АКБ | 2025-08-21 | -266 |
| Базальт | 8892124 | ООО "БЕЛОЗЕРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | РЛО 1 — батарея | 2026-05-01 | -13 |
| Русич-2 | 9317016 | ПАО Северо-западное пароходство ( ПАО СЗП) | УКВ носимая 1 — батарея | 2022-08-01 | -1382 |
| Shturman Ovtsyn | 9752101 | ООО "СКФ ТМ" | АРБ 1 — батарея | 2026-01-01 | -133 |
| Балтика | 9649237 | Балтийский филиал ФГБУ "Морспасслужба" | РЛО 2 — батарея | 2026-03-31 | -44 |
| Тимофей Гуженко | 9372561 | ООО "СКФ ТМ" | АРБ 1 — батарея | 2025-12-01 | -164 |
| Сормово 3 | 8101422 | ООО «ОСС» | Резервные АКБ | 2024-04-01 | -773 |
| Волго-Дон 225 | 8954958 | ООО "БЕЛОЗЕРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | АРБ 1 — батарея | 2026-02-01 | -102 |
| Капитан Драницын | 7824405 | ФГУП "Росморпорт" | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-12-31 | -499 |
| Капитан Готский | 9372559 | ООО "СКФ ТМ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2025-04-01 | -408 |
| Санар-9 (ex. Аврора Регул) | 9300350 | ООО "Роузвуд Шиппинг" | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-12-01 | -529 |
| Михаил Дудин | 9057329 | УКВ носимая 1 — батарея | 2025-12-01 | -164 | |
| Академик Примаков | 9187514 | АО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» (АО «СМНГ») | РЛО 1 — батарея | 2026-05-01 | -13 |
| Водолаз Литвин | Балтийский филиал ФГБУ "Морспасслужба" | АРБ 1 — батарея | 2022-12-01 | -1260 | |
| Георгий Ушаков | 9210335 | АО «Хатангский морской торговый порт» (АО «ХМТП») | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-02-01 | -833 |
| Портовый-1 | Балтийский филиал ФГБУ "Морспасслужба" | УКВ носимая 1 — батарея | 2023-08-01 | -1017 | |
| Леди Мария (ex GLOBAL CARRIER) | 9220641 | ООО "МГ-Флот" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-03-01 | -74 |
| Диксон | 8009208 | Арктический бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» | АРБ 1 — батарея | 2025-05-31 | -348 |
| Shturman Albanov | 9752084 | ООО "СКФ ТМ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-01-01 | -133 |
| Русич-4 | 9331799 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-02-29 | -805 |
| Enigma (ex. SCF Yenisei) | 9333412 | ООО "СКФ ТМ" | РЛО 1 — батарея | 2025-01-31 | -468 |
| Missouriborg | 9228978 | Wagenborg | УКВ носимая 1 — батарея | 2025-09-01 | -255 |
| СОЮЗ | 8726014 | ФГБУ «Морспасслужба» | РЛО 1 — батарея | 2025-07-31 | -287 |
| Адмирал Макаров | 7347603 | ФГУП "Росморпорт" | РЛО 1 — батарея | 2024-10-01 | -590 |
| Русич-3 | 9331452 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2024-12-01 | -529 |
🔋 Батареи: 30-90 дней — 230 судов
⬇ CSVПоказать первые 50
| Судно | IMO | Заказчик | Проблемный пункт | Дата/значение | Дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитан Чадаев | 8434257 | ФГУП Росморпорт УТМФ | РЛО 1 — батарея | 2026-06-30 | 47 |
| Балтийский Исследователь | 9572020 | Балтийский филиал ФГБУ "Морспасслужба" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Дюна-2 (Dune-2) | 8728048 | ООО «ОСС» | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| СОЮЗ | 8726014 | ФГБУ «Морспасслужба» | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-06-30 | 47 |
| Сормовский-3055 | 8419611 | ООО" Каспий Шиппинг" | РДР — батарея маячка | 2026-07-31 | 78 |
| Русич-3 | 9331452 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Русич-7 | 9346550 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Омский-141 | 8873764 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Виктор Васнецов (ex. Конструктор Животовский) | 9640580 | АО «Илья Муромец» | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Русич-5 | 9353046 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| МБ-1220 | 8995146 | ООО "СК Морвенна" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Санар-14 | 9313589 | ООО "Роузвуд Шиппинг" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Алексей Саврасов (ex. ВФ Танкер-17) | 9645061 | АО «Илья Муромец» | УКВ носимая 2 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| НЕФРИТ | 9549657 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | РДР — батарея маячка | 2026-07-01 | 48 |
| Грифон-8 | 9692466 | ООО «Грифон» | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Бирюза | 9549621 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | РДР — батарея маячка | 2026-08-01 | 79 |
| ЗС Константин | ООО "ТТМ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 | |
| УМКА | 9171620 | Северный филиал ФГБУ "Морспасслужба" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| АГАТ (mmsi: 273333440) | 9549619 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | РДР — батарея маячка | 2026-07-01 | 48 |
| Капитан Беклемишев | 8724080 | Северный филиал ФГБУ "Морспасслужба" | РЛО 1 — батарея | 2026-07-28 | 75 |
| Аметист (imo: 9549607) | 9549607 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | РДР — батарея маячка | 2026-07-01 | 48 |
| Волгонефть-117 | 8925426 | ООО "Средне-волжская судоходная компания" (СВСК) | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| СТК-1016 | 8521880 | ООО "Удаленный морской терминал" (УМТ) | АРБ 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Капитан Миронов | 9077563 | ОАО "Северное морское пароходство" | УКВ носимая 3 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Оникс | 9555321 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Капитан Евдокимов | ФГУП "Росморпорт" | УКВ носимая 3 — батарея | 2026-06-30 | 47 | |
| Салми Стрим (ex. Воларис-55) | 8728490 | ООО "Салми Шипменеджмент" | РДР — батарея маячка | 2026-07-31 | 78 |
| ПУС Мир | 8501701 | Северо-Западный бассейновый филиал (СЗБФ) ФГУП «Росморпорт» | АРБ 2 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| НАРВАЛ | 9171876 | Северный филиал ФГБУ "Морспасслужба" | АРБ 1 — батарея | 2026-07-31 | 78 |
| Николай Дубовской (ex. Механик Сазонов) | 9626699 | АО «Илья Муромец» | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Скиф | 9365271 | ООО Транснефть-Сервис | РЛО 1 — батарея | 2026-07-31 | 78 |
| Северная Двина | 9752644 | Арктический бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» | УКВ носимая 2 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Волгонефть-217 | 8925414 | ООО "Средне-волжская судоходная компания" (СВСК) | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| FTM 24 (ex. Механик Парамонов) | 9598373 | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 | |
| Русич-11 | 9368259 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | FFC — элемент питания | 2026-07-01 | 48 |
| Сердолик | 9555333 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Балт Флот 3 | 9751896 | ООО "Пола Райз" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Адлер (ex. OCEAN POWER) | 9179854 | UNIVERSAL BALTIC COMPANY LLC | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Василий Динков | 9372547 | ООО "СКФ ТМ" | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Один | 9151890 | ООО "Контур СПб" | РДР — батарея маячка | 2026-07-01 | 48 |
| Балт Флот 1 | 9751872 | АРБ 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 | |
| ЛАДА (imo: 9749130) | 9749130 | ООО "Средне-волжская судоходная компания" (СВСК) | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Киликиа (ex. Айс Игл) | 9171175 | ООО РОЗУЭЛЛ АРКТИК | УКВ носимая 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Капитан Пирожков | 8230716 | ООО "Стаксель" | РЛО 1 — батарея | 2026-06-30 | 47 |
| Балт Флот 17 | 9829071 | ООО "Пола Райз" | РЛО 1 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Василий Поленов (ex. ВФ Танкер-9) | 9640578 | АО «Илья Муромец» | РДР — батарея маячка | 2026-08-01 | 79 |
| Ангара (imo. 7427647) | 7427647 | ООО "Сканшип Нева" | УКВ носимая 3 — батарея | 2026-07-01 | 48 |
| Краковец | 8724004 | ФГУП "Росморпорт" | РЛО 1 — батарея | 2026-06-30 | 47 |
| Лоялти | 9655468 | ООО "Прайм Шиппинг" | УКВ носимая 2 — батарея | 2026-08-01 | 79 |
| Ахмат Кадыров | 8954946 | АО "Донречфлот" | РДР — батарея маячка | 2026-07-01 | 48 |
💧 Гидростаты: < 60 дней — 1309 судов
⬇ CSVПоказать первые 50
| Судно | IMO | Заказчик | Проблемный пункт | Дата/значение | Дней |
|---|---|---|---|---|---|
| Балтик Лидер | 9220639 | ООО "МГ-Флот" | АРБ 1 — гидростат | 2025-01-01 | -498 |
| Василий | 1234 | АРБ 1 — гидростат | 2025-03-16 | -424 | |
| Капитан Хлебников | 7824417 | Дальневосточный бассейновый филиал (ДБФ) ФГУП "Росморпорт" | АРБ 1 — гидростат | 2020-08-01 | -2112 |
| Балтийск | 8318130 | Северо-Западный бассейновый филиал (СЗБФ) ФГУП «Росморпорт» | АРБ 1 — гидростат | 2024-02-29 | -805 |
| СТК-1023 | 8620052 | ООО "Удаленный морской терминал" (УМТ) | АРБ 1 — гидростат | 2026-05-01 | -13 |
| Надежда | 8811986 | Дальневосточный бассейновый филиал (ДБФ) ФГУП "Росморпорт" | АРБ 1 — гидростат | 2024-10-31 | -560 |
| Павел Брюллов (ex. ВФ Танкер-14) | 9645035 | АО «Илья Муромец» | АРБ 1 — гидростат | 2025-12-26 | -139 |
| Капитан Чадаев | 8434257 | ФГУП Росморпорт УТМФ | АРБ 1 — гидростат | 2025-09-30 | -226 |
| Конгур ( ex Хорс, ex Ростовчанин, ex. Ростов Велик | 9289001 | ООО "ИнвестНефтеТрейд" | АРБ 1 — гидростат | 2026-01-31 | -103 |
| ВФ Танкер-4 | 9640528 | ООО "ИнвестНефтеТрейд" | АРБ 1 — гидростат | 2023-02-01 | -1198 |
| СТК-1004 | 8326060 | ООО "Удаленный морской терминал" (УМТ) | АРБ 1 — гидростат | 2025-04-01 | -408 |
| Омский-133 | 8873336 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — гидростат | 2026-07-01 | 48 |
| Барракуда | ООО "Фертоинг" | АРБ 1 — гидростат | 2025-04-01 | -408 | |
| Омский-134 | 8881711 | АО "ВОЛГА-ФЛОТ" | АРБ 1 — гидростат | 2025-12-31 | -134 |
| Кама (imo. 8860822) | 8860822 | ООО «БС-Шиппинг» | АРБ 1 — гидростат | 2022-11-01 | -1290 |
| Сормовский-3056 | 8419623 | ООО "МТ-ГРУПП" | АРБ 1 — гидростат | 2025-07-01 | -317 |
